MSFT (Microsoft Corporation) share, signals scalping, long term free
MSFT - Microsoft Corporation Live Price
522.56
1.98
(0.38%)
Short Term
Mid Term
Long Term
Technical Indicator
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI14 | 44.6493 | Sell |
STOCH9_6 | 37.1631 | Buy |
STOCHRSI14 | 30.0392 | Buy |
MACD12_26 | -0.4022 | Sell |
WilliamsR | -76.2558 | Buy |
CCI14 | -68.3273 | Buy |
ATR14 | 2.7839 | NULL |
UltimateOscillator | 50.1285 | Buy |
ROC | -1.2622 | Buy |
Simple Moving Averages (SMA)
Name | Value | Action |
---|---|---|
MA5 | 522.6741 | Sell |
MA10 | 522.81251 | Sell |
MA20 | 525.50931 | Sell |
MA50 | 524.44071 | Sell |
MA100 | 523.8341 | Neutral |
MA200 | 514.71981 | Buy |
Exponential Moving Averages (EMA)
Name | Value | Action |
---|---|---|
MA5 | 522.55191 | Neutral |
MA10 | 523.30481 | Sell |
MA20 | 524.15381 | Sell |
MA50 | 524.5041 | Sell |
MA100 | 522.06791 | Buy |
MA200 | 513.73741 | Buy |
Share MSFT - Microsoft Corporation Signals
Stock Countries
Country Name | Action |
---|---|
Brazil | View Stocks |
Canada | View Stocks |
Denmark | View Stocks |
Dubai | View Stocks |
Finland | View Stocks |
France | View Stocks |
Germany | View Stocks |
Hong Kong | View Stocks |
India | View Stocks |
Indonesia | View Stocks |
Ireland | View Stocks |
Japan | View Stocks |
Malaysia | View Stocks |
Mexico | View Stocks |
Netherlands | View Stocks |
Pakistan | View Stocks |
Philippines | View Stocks |
Russia | View Stocks |
Saudi Arabia | View Stocks |
Singapore | View Stocks |
South Africa | View Stocks |
South Korea | View Stocks |
Spain | View Stocks |
Sweden | View Stocks |
Switzerland | View Stocks |
Thailand | View Stocks |
Turkey | View Stocks |
United Arab Emirates | View Stocks |
United Kingdom | View Stocks |
United States | View Stocks |
For Free
MSFT - Microsoft Corporation Signals Download Our App
MSFT - Microsoft Corporation Profile
Full Name | Microsoft Corporation |
---|---|
Sector | Technology |
Industry | Software & IT Services |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 221000 |
ISIN | |
Available History | 1m,5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | NASDAQ |
Currency | USD |
Country | united-states |
Symbol | MSFT |
MSFT - Microsoft Corporation Profile
Full Name | Microsoft Corporation |
---|---|
Sector | Technology |
Industry | Software & IT Services |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 221000 |
ISIN | US5949181045 |
Available History | 5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | Xetra |
Currency | EUR |
Country | germany |
Symbol | MSFT |
MSFT - Microsoft Corporation Profile
Full Name | Microsoft Corporation |
---|---|
Sector | Technology |
Industry | Software & IT Services |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 221000 |
ISIN | US5949181045 |
Available History | 5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | Mexico |
Currency | MXN |
Country | mexico |
Symbol | MSFT |
MSFT - Microsoft Corporation Profile
Full Name | Microsoft Corporation |
---|---|
Sector | Technology |
Industry | Software & IT Services |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 221000 |
ISIN | US5949181045 |
Exchange | Frankfurt |
Currency | EUR |
Country | germany |
Symbol | MSFT |
MSFT - Microsoft Corporation Profile
Full Name | Microsoft Corporation |
---|---|
Sector | Technology |
Industry | Software & IT Services |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 221000 |
ISIN | US5949181045 |
Available History | 1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | |
Currency | |
Country | switzerland |
Symbol | MSFT |