BIIB (Biogen Inc) share, signals scalping, long term free
BIIB - Biogen Inc Live Price
134.94
-0.25
(-0.18%)
Short Term
Mid Term
Long Term
Technical Indicator
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI14 | 63.2184 | Buy |
STOCH9_6 | 72.9272 | Sell |
STOCHRSI14 | 39.6833 | Sell |
MACD12_26 | 1.2893 | Buy |
WilliamsR | -7.2031 | Overbought |
CCI14 | 94.553 | Neutral |
ATR14 | 1.2082 | Low |
UltimateOscillator | 63.3501 | Neutral |
ROC | 4.6614 | Sell |
Simple Moving Averages (SMA)
Name | Value | Action |
---|---|---|
MA5 | 134.691 | Buy |
MA10 | 134.3291 | Buy |
MA20 | 132.77751 | Buy |
MA50 | 130.73541 | Buy |
MA100 | 130.2881 | Buy |
MA200 | 130.24381 | Buy |
Exponential Moving Averages (EMA)
Name | Value | Action |
---|---|---|
MA5 | 134.67121 | Buy |
MA10 | 134.18721 | Buy |
MA20 | 133.12221 | Buy |
MA50 | 131.5631 | Buy |
MA100 | 130.72151 | Buy |
MA200 | 130.15121 | Buy |
Share BIIB - Biogen Inc Signals
Stock Countries
Country Name | Action |
---|---|
Brazil | View Stocks |
Canada | View Stocks |
Denmark | View Stocks |
Dubai | View Stocks |
Finland | View Stocks |
France | View Stocks |
Germany | View Stocks |
Hong Kong | View Stocks |
India | View Stocks |
Indonesia | View Stocks |
Ireland | View Stocks |
Japan | View Stocks |
Malaysia | View Stocks |
Mexico | View Stocks |
Netherlands | View Stocks |
Pakistan | View Stocks |
Philippines | View Stocks |
Russia | View Stocks |
Saudi Arabia | View Stocks |
Singapore | View Stocks |
South Africa | View Stocks |
South Korea | View Stocks |
Spain | View Stocks |
Sweden | View Stocks |
Switzerland | View Stocks |
Thailand | View Stocks |
Turkey | View Stocks |
United Arab Emirates | View Stocks |
United Kingdom | View Stocks |
United States | View Stocks |
For Free
BIIB - Biogen Inc Signals Download Our App
BIIB - Biogen Inc Profile
Full Name | Biogen Inc |
---|---|
Sector | Healthcare |
Industry | Pharmaceuticals |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 7605 |
ISIN | |
Available History | 1m,5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | NASDAQ |
Currency | USD |
Country | united-states |
Symbol | BIIB |
BIIB - Biogen Inc Profile
Full Name | Biogen Inc |
---|---|
Sector | Healthcare |
Industry | Pharmaceuticals |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 7605 |
ISIN | US09062X1037 |
Available History | 5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | Xetra |
Currency | EUR |
Country | germany |
Symbol | BIIB |
BIIB - Biogen Inc Profile
Full Name | Biogen Inc |
---|---|
Sector | Healthcare |
Industry | Pharmaceuticals |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 7605 |
ISIN | US09062X1037 |
Exchange | Frankfurt |
Currency | EUR |
Country | germany |
Symbol | BIIB |
BIIB - Biogen Inc Profile
Full Name | Biogen Inc |
---|---|
Sector | Healthcare |
Industry | Pharmaceuticals |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 7605 |
ISIN | US09062X1037 |
Available History | 1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | |
Currency | |
Country | switzerland |
Symbol | BIIB |
BIIB - Biogen Inc Profile
Full Name | Biogen Inc |
---|---|
Sector | Healthcare |
Industry | Pharmaceuticals |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | 7605 |
ISIN | US09062X1037 |
Available History | 5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | |
Currency | |
Country | mexico |
Symbol | BIIB |