365590 (HiDeep Inc) share live Pivot points | Trading Ideas
365590 - HiDeep Inc Live Price
536
12
(2.29%)
1 Minute
5 Minute
15 Minute
30 Minute
1 Hour
2 Hour
4 Hour
5 Hour
1 Day
1 Week
1 Month
Classic
Name | Value |
---|---|
Pivots | 540.3333 |
R1 | 544.6667 |
R2 | 549.3333 |
R3 | 553.6667 |
S1 | 535.6667 |
S2 | 531.3333 |
S3 | 526.6667 |
Fibonacci
Name | Value |
---|---|
Pivots | 540.3333 |
R1 | 543.7713 |
R2 | 545.8953 |
R3 | 549.3333 |
S1 | 536.8953 |
S2 | 534.7713 |
S3 | 531.3333 |
Camarilla
Name | Value |
---|---|
Pivots | 540.3333 |
R1 | 540.825 |
R2 | 541.65 |
R3 | 542.475 |
R4 | 544.95 |
S1 | 539.175 |
S2 | 538.35 |
S3 | 537.525 |
S4 | 535.05 |
Woodie
Name | Value |
---|---|
Pivots | 540.25 |
R1 | 544.5 |
R2 | 549.25 |
S1 | 535.5 |
S2 | 531.25 |
Demark
Name | Value |
---|---|
high | 542.5 |
low | 533.5 |
R1 | 542.5 |
S1 | 533.5 |
Share 365590 - HiDeep Inc Signals
Stock Countries
Country Name | Action |
---|---|
Brazil | View Stocks |
Canada | View Stocks |
Denmark | View Stocks |
Dubai | View Stocks |
Finland | View Stocks |
France | View Stocks |
Germany | View Stocks |
Hong Kong | View Stocks |
India | View Stocks |
Indonesia | View Stocks |
Ireland | View Stocks |
Japan | View Stocks |
Malaysia | View Stocks |
Mexico | View Stocks |
Netherlands | View Stocks |
Pakistan | View Stocks |
Philippines | View Stocks |
Russia | View Stocks |
Saudi Arabia | View Stocks |
Singapore | View Stocks |
South Africa | View Stocks |
South Korea | View Stocks |
Spain | View Stocks |
Sweden | View Stocks |
Switzerland | View Stocks |
Thailand | View Stocks |
Turkey | View Stocks |
United Arab Emirates | View Stocks |
United Kingdom | View Stocks |
United States | View Stocks |
For Free
365590 - HiDeep Inc Signals Download Our App
365590 - HiDeep Inc Profile
Full Name | HiDeep Inc |
---|---|
Sector | Technology |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Equity Type | ORD |
No Of Employee | - |
ISIN | KR7365590009 |
Available History | 1m,5m,15m,30m,1h,2h,4h,5h,1d,1w,month |
Exchange | KOSDAQ |
Currency | KRW |
Country | south-korea |
Symbol | 365590 |