BCH/PLN (Bitcoin Cash Polish Zloty) scalping, long term trading signals free
BCH/PLN - Bitcoin Cash Polish Zloty Live Price
1955.9
0
(0%)
Short Term
Mid Term
Long Term
Technical Indicator
Name | Value | Action |
---|---|---|
RSI14 | 42.2492 | Neutral |
STOCH9_6 | 0 | Oversold |
STOCHRSI14 | 0 | Oversold |
MACD12_26 | -8.4294 | Sell |
WilliamsR | -100 | Oversold |
CCI14 | -58.3333 | Buy |
ATR14 | 17.4127 | Low |
UltimateOscillator | 18.7672 | Oversold |
ROC | -2.4224 | Neutral |
Simple Moving Averages (SMA)
Name | Value | Action |
---|---|---|
MA5 | 2093.81 | Neutral |
MA10 | 2104.2041 | Sell |
MA20 | 2131.0951 | Sell |
MA50 | 2139.75921 | Sell |
MA100 | 2126.83571 | Neutral |
MA200 | 2087.29121 | Buy |
Exponential Moving Averages (EMA)
Name | Value | Action |
---|---|---|
MA5 | 2095.98861 | Sell |
MA10 | 2105.62641 | Sell |
MA20 | 2118.77861 | Sell |
MA50 | 2130.26581 | Sell |
MA100 | 2121.15371 | Neutral |
MA200 | 2097.7631 | Neutral |
Share BCH/PLN - Bitcoin Cash Polish Zloty Signals
Top Crypto Symbol
For Free
BCH/PLN - Bitcoin Cash Polish Zloty Signals Download Our App
PLN - Polish Zloty Profile
Name | Polish Zloty |
---|---|
Short Name | PLN |
Country | Poland |
Code | 985 |
Subunit | Groschen |
Website | nbp.pl |
Symbol | z? |
Bank | National Bank of Poland |
Bank Notes | 10 z?otych note, 20 z?otych note, 100 z?otych note, 50 z?otych note, 200 z?otych note |
Coins | 2gr, 1gr, 5z?, 50gr, 5gr, 10gr, 2z?, 20gr, 1z? |

BCH - Bitcoin Cash Profile
Name | Bitcoin Cash |
---|---|
Short Name | BCH |
Slug | bitcoin-cash |
Category | coin |
Website | http://bch.info |
Symbol | BCH |